アルファード相場情報
2022.01.10
【暴騰はいつまで続く?】受注停止の影響は?アルファード2022年8月オークション情報
トヨタ・ランドクルーザープラド2022年8月のオークション相場をご紹介します。
オークション相場は平均落札価格(消費税込み)です。
検索条件は以下の通り。
評価点:4点以上(修復歴なし)
走行距離:経年×1万キロ+2万キロ以上の過走行車を除く
1年落ち(2021年式)
グレード | X | S | SCパケ | SRCパケ |
新車価格(2021年) | 359.7 | 394.1 | 468.2 | 572.0 |
オークション相場 | 397.1 | 470.1 | 595.9 | 706.8 |
値下がり額 | -37.4 | -76.0 | -127.7 | -134.8 |
2年落ち(2020年式)
グレード | X | S | SCパケ | SRCパケ |
新車価格(2020年) | 352.0 | 386.4 | 466.4 | 565.4 |
オークション相場 | 399.5 | 468.8 | 582.1 | 666.9 |
値下がり額 | -47.5 | -82.4 | -115.7 | -101.5 |
3年落ち(2019年式)
グレード | X | S | SCパケ | SRCパケ |
新車価格(2019年) | 337.6 | 371.4 | 438.4 | 569.6 |
オークション相場 | 389.7 | 476.6 | 561.9 | 634.1 |
値下がり額 | -52.1 | -105.2 | -123.5 | -64.5 |
4年落ち(2018年式)
グレード | X | S | SCパケ | SRCパケ |
新車価格(2018年) | 335.4 | 369.3 | 436.2 | 567.4 |
オークション相場 | 403.2 | 470.2 | 567.7 | 645.8 |
値下がり額 | -67.8 | -100.9 | -131.5 | -78.4 |
5年落ち(2017年式)
グレード | X | S | SCパケ | SRCパケ |
新車価格(2017年) | 319.8 | 353.7 | 417.4 | 550.1 |
オークション相場 | 331.2 | 422.2 | 452.3 | 466.2 |
値下がり額 | -11.4 | -68.5 | -34.9 | 83.9 |
6年落ち(2016年式)
グレード | X | S | SCパケ | SRCパケ |
新車価格(2016年) | 319.8 | 353.7 | 417.4 | 550.1 |
オークション相場 | – | 316.6 | 413.6 | 424.6 |
値下がり額 | – | 37.1 | 3.8 | 125.5 |
SCパケの年式別相場
SCパケの過去1年の相場(2021年6月~2022年5月)
未使用車の暴騰
2022年式 SCパッケージ 評価点S
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
新車価格 | 468.2 |
オークション相場 | 585.8 | 638.7 | 677.8 | 820.1 | 820.6 |
値下がり額 | -117.6 | -170.5 | -209.6 | -351.9 | -352.4 |