プラド相場情報
Abu Dhabi, UAE - November 17, 2018: Motor car Toyota Land Cruiser Prado 150 in the city street.
2022.01.12
【転売注意】0年式のリセール~ランドクルーザープラド2022年8月オークション相場
トヨタ・ランドクルーザープラド2022年8月のオークション相場をご紹介します。
検索条件は以下の通り。
走行距離:経年×1万キロ+2万キロ以内
評価点:4点以上(修復歴なし)
すべて消費税込み
1年落ち(2021年式)
グレード | TX7 | TXL5 | TXL7 | DTXL7 |
新車価格(2021年) | 382.4 | 416.9 | 432.7 | 499.7 |
オークション相場 | 458.1 | 478.0 | 539.8 | 554.6 |
値下がり額 | -75.7 | -61.1 | -107.1 | -54.9 |
2年落ち(2020年式)
グレード | TX7 | TXL5 | TXL7 | DTXL7 |
新車価格(2020年) | 377.9 | 414.0 | 429.8 | 496.8 |
オークション相場 | 444.5 | 481.9 | 501.9 | 541.9 |
値下がり額 | -66.6 | -67.9 | -72.1 | -45.1 |
3年落ち(2019年式)
グレード | TX7 | TXL5 | TXL7 | DTXL7 |
新車価格(2019年) | 369.3 | 404.8 | 420.2 | 482.2 |
オークション相場 | 477.5 | 520.7 | 553.0 | 564.7 |
値下がり額 | -108.2 | -115.9 | -132.8 | -82.5 |
4年落ち(2018年式)
グレード | TX7 | TXL5 | TXL7 | DTXL7 |
新車価格(2018年) | 369.3 | 404.8 | 420.2 | 482.2 |
オークション相場 | 468.0 | 528.6 | 542.9 | 559.1 |
値下がり額 | -98.7 | -123.8 | -122.7 | -76.9 |
5年落ち(2017年式・後期)
グレード | TX7 | TXL5 | TXL7 | DTXL7 |
新車価格(2017年) | 369.3 | 404.8 | 420.2 | 482.2 |
オークション相場 | 428.7 | 440.0 | 484.5 | 520.0 |
値下がり額 | -59.4 | -35.2 | -64.3 | -37.8 |
6年落ち(2016年式)
グレード | TX7 | TXL5 | TXL7 | DTXL7 |
新車価格(2016年) | 350.4 | 380.3 | 395.7 | 469.6 |
オークション相場 | 365.7 | 356.0 | 392.1 | 400.2 |
値下がり額 | -15.3 | 24.3 | 3.6 | 69.4 |
TXLパケ7人乗りの年式別相場
TXLパケ7人乗りの過去1年相場推移
2022年式の相場
2022年式、走行2万キロ以内、評価点4.5以上
| TX7 | TXL7 | DTXL7 |
新車価格(2022年) | 382.4 | 432.7 | 499.7 |
オークション相場 | 472.4 | 583.7 | 621.0 |
値下がり額 | -90.0 | -151.0 | -121.3 |