ランドクルーザー相場情報
2022.01.24
トヨタ・ランドクルーザー2022年8月のオークション相場をご紹介します。
検索条件は以下の通り。
走行距離:経年×1万キロ+2万キロ以内
評価点:4点以上(修復歴なし)
すべて消費税込み
1年落ち(2021年式・200系)
グレード | GX | AX | AX G | ZX |
新車価格(2021年) | 482.7 | 524.7 | 598.0 | 697.4 |
オークション相場 | – | 770.0 | – | 839.3 |
値下がり額 | – | -245.3 | – | -141.9 |
2年落ち(2020年式)
グレード | GX | AX | AX G | ZX |
新車価格(2020年) | 482.7 | 524.7 | 598.0 | 697.4 |
オークション相場 | – | – | 690.2 | 836.3 |
値下がり額 | – | – | -92.2 | -138.9 |
3年落ち(2019年式)
グレード | GX | AX | AX G | ZX |
新車価格(2019年) | 473.9 | 515.2 | 587.1 | 684.7 |
オークション相場 | – | 655.0 | 742.5 | 800.6 |
値下がり額 | – | -139.8 | -155.4 | -115.9 |
4年落ち(2018年式)
グレード | GX | AX | AX G | ZX |
新車価格(2018年) | 473.9 | 515.2 | 587.1 | 684.7 |
オークション相場 | – | 665.3 | 707.6 | 788.4 |
値下がり額 | – | -150.1 | -120.5 | -103.7 |
5年落ち(2017年式)
グレード | GX | AX | AX G | ZX |
新車価格(2017年) | 472.8 | 514.1 | 586.0 | 683.6 |
オークション相場 | – | 604.4 | 699.0 | 723.4 |
値下がり額 | – | -90.3 | -113.0 | -39.8 |
6年落ち(2016年式)
グレード | GX | AX | AX G | ZX |
新車価格(2016年) | 472.8 | 513.5 | 585.5 | 682.6 |
オークション相場 | 498.5 | 566.5 | 669.9 | 664.0 |
値下がり額 | -25.7 | -53.0 | -84.4 | 18.6 |
ZXの年式別相場
ZXの過去1年間相場推移
300系のオークション結果
| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
GRスポーツ | ガソリン | 1542.2 | 1594.8 | 1444.3 | – | 1456.1 |
ZX | ガソリン | 2065.4 | 1809.2 | 1558.0 | 1681.9 | 1675.5 |
GRスポーツ | ディーゼル | 1558.7 | 1453.9 | 1523.9 | 1418.2 | 1492.1 |
ZX | ディーゼル | 1455.8 | 1538.9 | 1399.0 | 1664.9 | 1528.4 |